| Производство стали | |
| ArticleName | Переход сталелитейной отрасли на цифровые технологии |
| ArticleAuthor | М. Рингхофер, Г. Виммер, Я. Ф. Плауль, Е. Татшль-Унтербергер, К. Херцог |
| ArticleAuthorData | Компания Primetals Technologies, Линц, Австрия: М. Рингхофер, докт., ответственный за сбыт отдела «Индустрия 4.0», эл. почта: markus.ringhofer@primetals.com Г. Виммер, докт., вице-президент по кислородно-конвертерному производству Я. Ф. Плауль, докт., руководитель отдела «ноу-хау» по сквозным технологиям Е. Татшль-Унтербергер, дипл. инж., вице-президент по сервису К. Херцог, дипл. инж., руководитель отдела «Индустрия 4.0» |
| Abstract | О высокой степени оптимизации процессов выплавки чугуна и стали говорит тот факт, что их показатели энергопотребления и выбросов CO2 в настоящее время близки к их теоретическим минимумам. Поэтому дальнейшее совершенствование связано с большей автоматизацией, интеграцией процессов и данных. Эти тенденции можно сравнить с образом оркестра, который может звучать гармонично лишь при наличии высококлассных отдельных исполнителей и высококлассного дирижера. |
| keywords | Цифровые технологии, «Индустрия 4.0», качество, робототехника, зонды, автоматизация, кислородный конвертер, планирование, управление производством |
| References | 1. Kagermann, К.; Wahlster, W.; Helbig, J.: Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0, Abschlussbericht des Arbeitskreises Industrie 4.0, 2013. |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


