| ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |
| ArticleName | Проектирование конструктивных элементов борта карьера с использованием метода вероятностного анализа ключевых блоков |
| DOI | 10.17580/gzh.2015.03.06 |
| ArticleAuthor | Хормабазаль Э. |
| ArticleAuthorData | SRK Consulting (Chile) S.A.: Хормабазаль Э., начальник отдела геомеханики, главный консультант по геомеханике, e-mail: ehormazabal@srk.cl |
| Abstract | Представлен новый для российских геомехаников подход к конструированию устойчивых уступов и предохранительных берм карьеров с использованием метода вероятностного анализа нарушений прибортового массива и установления статистически достаточного числа и объемов ключевых (подвижных) блоков для оценки их устойчивости с приемлемым коэффициентом запаса. В качестве инструмента для реализации метода вероятностного анализа использована специальная компьютерная программа Sblock. На примере двух действующих карьеров в Чили показано использование предложенной методики в реальных геомеханических ситуациях. |
| keywords | Карьеры, горный массив, блочные структуры, ключевые блоки, уступы, предохранительные бермы, обрушения, метод вероятностного анализа, программа SBlock, алгоритм, моделирование, калибровка результатов, устойчивость |
| References | 1. Goodman R., Shi G. H. Block theory and its application to rock engineering. — Prentice Hall, USA, 1985. — 338 p. |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


