Journals →
Горный журнал →
2014 →
#10 →
Back
Back
| АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЭНЕРГЕТИКА. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА | |
| ArticleName | Внедрение горно-геологической информационной системы MineScape на рудниках АО «Апатит» |
| ArticleAuthor | Мельник В. Б. |
| ArticleAuthorData | АО «Апатит»: Мельник В. Б., начальник отдела технического развития, канд. техн. наук, e-mail: VMelnik@phosagro.ru |
| Abstract | Представлены текущие этапы реализации проекта внедрения горно-геологической информационной системы MineScape, разработанной Ventyx an ABB Company, на рудниках АО «Апатит». |
| keywords | Горно-геологическая информационная система, геологическая модель, блочное моделирование, маркшейдерское обеспечение, проектирование горных работ |
| References | 1. Лукичев С. В., Наговицын О. В., Белоусов В. В., Ким А. В., Мельник В. Б. Внедрение системы автоматизированного планирования, проектирования и сопровождения горных работ // Горный журнал. 2004. № 9. С. 78–80. |
| Full content | |


