Journals →
Черные металлы →
2004 →
#11 →
Back
Back
| ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ | |
| ArticleName | Инженеры старшего возраста сильнее страдают от безработицы |
| ArticleAuthor | В. Досталь |
| ArticleAuthorData | Докт.-инж. В. Досталь, Научно-исследовательский институт рынка труда и исследования профессий, рабочая группа исследования профессий, Нюрнберг |
| Abstract | Несмотря на то что потребность промышленности в инженерах очень высока, многие из них остаются без работы. Особенно страдают от этого инженеры старше 45 лет. Более молодые, напротив, могут найти вакантные места и часто устраиваются на подходящую работу. |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


