Журналы →
Черные металлы →
2017 →
№4 →
Назад
Назад
| Производство чугуна | |
| Название | Радиолокационные измерения в доменной печи, повышающие рентабельность |
| Автор | К. Шульц |
| Информация об авторе | Компания Endress + Hauser Messtechnik GmbH + Co. KG, Вайль-ам-Райн, Германия: |
| Реферат | Уникальные алгоритмы оценки, версии приборов для специальных приложений, повышенная надежность значений измерений — весомые аргументы для компании Salzgitter Flachstahl, чтобы воспользоваться радарной технологией. С новым поколением свободно излучающих радиолокационных приборов для контроля уровня Endress + Hauser компания достигла высокой степени безопасности и эффективности в производстве стали. |
| Ключевые слова | Измерительная система, доменная печь, радар, температура, база данных |
| Language of full-text | русский |
| Полный текст статьи | Получить |



